تبلت ۱۱ اینچ مورد قیمت برای منفعت گیری روزمره؛ پد لایت معارفه شد_مجله رشد
[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله رشد
وانپلاس از تبلت اقتصادی پد لایت رونمایی کرد. این تبلت به نمایشگری ۱۱ اینچی از نوع LCD با وضوح ۱۲۰۰ در ۱۹۲۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، نرخ جوابگویی لمسی ۱۸۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۵۰۰ نیت تجهیزاست.
تراشهی هلیو G100 ماموریتی پردازش را بر مسئولیت دارد. چهار اسپیکر، دوربین پشتی و جلویی پنج مگاپیکسلی و باتری ۹٬۳۴۰ میلیآمپرساعتی با حمایتاز شارژ سیمی ۳۳ وات از دیگر مشخصات این دستگاه می باشند.
مدل Wi-Fi تبلت با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی اراعه میبشود. نسخهی سیمکارتخور هشت گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی دارد. تنها رنگ در نظر گرفتهشده برای پد لایت، آبی است.
مقالههای مرتبط
اکنون، پیشفروش نسخهی Wi-Fi در بریتانیا با قیمت ۱۶۹ پوند (۲۲۹ دلار) اغاز شده و بعد از آخر دورهی پیشفروش، قیمت تبلت به ۱۹۹ پوند (۲۷۰) خواهد رسید. در اتحادیهی اروپا پیشفروش با قیمت ۱۹۹ یورو (۲۳۳ دلار) انجام میبشود و قیمت نهایی بعد از این دوره ۲۲۹ یورو (۲۶۸ دلار) خواهد می بود.
مشخصات فنی وان پلاس پد لایت
وان پلاس پد لایت |
|
|---|---|
| نزدیک به قیمت در زمان اراعه | نزدیک به ۲۰۰ یورو |
| تاریخ معارفه | ۸ جولای ۲۰۲۵ |
| حالت اراعه | اراعه در آینده نزدیک |
| تاریخ اراعه | جولای ۲۰۲۵ |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان اراعه | اندروید ۱۵ |
| توضیحات سیستمعامل | اراعه با رابط کاربری OxygenOS 15 |
| ابعاد | ۲۵۴.۹ در ۱۶۶.۵ در ۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۵۳۰ گرم |
| جنس جلو | شیشه |
| رنگ | آبی |
| ابعاد نمایشگر | ۱۱.۰ اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز |
| رزولوشن | ۱۲۰۰ در ۱۹۲۰ پیکسل |
| دیگر مشخصات نمایشگر | نمایش ۱ میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس ۱۸۰ هرتز پوشش ۷۰.۸ درصدی فضای رنگی NTSC عمق رنگ ۱۰ بیت |
| تراکم پیکسلی | ~۲۰۷ پیکسل در اینچ |
| نسبت عکس | ۱۶:۱۰ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۱.۹ درصد |
| حداکثر روشنایی | ۵۰۰ نیت |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G100 |
| فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
| رم | ۶ گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین مهم – واید/استاندارد | ۵ مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps |
| دوربین سلفی مهم | ۵ مگاپیکسل |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | ۹۳۴۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| معاوضهپذیری باتری | غیر قابل معاوضه توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ حمایتشده | ۳۳ وات |
| حمایتاز شارژ سریع | |
| دیگر ویژگیهای شارژ و باتری | فاقد شارژر در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | |
| ویژگیهای صوتی | حمایتاز صدای Hi-Res صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | ۵.۲ |
| توضیحات بلوتوث | حمایتاز A2DP از نوع کم مصرف یا LE حمایتاز aptX HD |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| مدلهای اراعه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
دسته بندی مطالب
[ad_2]
