تبلت ۱۱ اینچ مورد قیمت برای منفعت گیری روزمره؛ پد لایت معارفه شد_مجله رشد
[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله رشد
وانپلاس از تبلت اقتصادی پد لایت رونمایی کرد. این تبلت به نمایشگری ۱۱ اینچی از نوع LCD با وضوح ۱۲۰۰ در ۱۹۲۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، نرخ جوابگویی لمسی ۱۸۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۵۰۰ نیت تجهیزاست.
تراشهی هلیو G100 ماموریتی پردازش را بر مسئولیت دارد. چهار اسپیکر، دوربین پشتی و جلویی پنج مگاپیکسلی و باتری ۹٬۳۴۰ میلیآمپرساعتی با حمایتاز شارژ سیمی ۳۳ وات از دیگر مشخصات این دستگاه می باشند.
مدل Wi-Fi تبلت با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی اراعه میبشود. نسخهی سیمکارتخور هشت گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی دارد. تنها رنگ در نظر گرفتهشده برای پد لایت، آبی است.
مقالههای مرتبط
اکنون، پیشفروش نسخهی Wi-Fi در بریتانیا با قیمت ۱۶۹ پوند (۲۲۹ دلار) اغاز شده و بعد از آخر دورهی پیشفروش، قیمت تبلت به ۱۹۹ پوند (۲۷۰) خواهد رسید. در اتحادیهی اروپا پیشفروش با قیمت ۱۹۹ یورو (۲۳۳ دلار) انجام میبشود و قیمت نهایی بعد از این دوره ۲۲۹ یورو (۲۶۸ دلار) خواهد می بود.
مشخصات فنی وان پلاس پد لایت
وان پلاس پد لایت |
|
|---|---|
| نزدیک به قیمت در زمان اراعه | نزدیک به 200 یورو |
| تاریخ معارفه | 8 جولای 2025 |
| حالت اراعه | اراعه در آینده نزدیک |
| تاریخ اراعه | جولای 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان اراعه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | اراعه با رابط کاربری OxygenOS 15 |
| ابعاد | 254.9 در 166.5 در 7.4 میلیمتر |
| وزن | 530 گرم |
| جنس جلو | شیشه |
| رنگ | آبی |
| ابعاد نمایشگر | 11.0 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 1200 در 1920 پیکسل |
| دیگر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس 180 هرتز پوشش 70.8 درصدی فضای رنگی NTSC عمق رنگ 10 بیت |
| تراکم پیکسلی | ~207 پیکسل در اینچ |
| نسبت عکس | 16:10 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.9 درصد |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G100 |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین مهم – واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps |
| دوربین سلفی مهم | 5 مگاپیکسل |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 9340 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| معاوضهپذیری باتری | غیر قابل معاوضه توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ حمایتشده | 33 وات |
| حمایتاز شارژ سریع | |
| دیگر ویژگیهای شارژ و باتری | فاقد شارژر در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| ویژگیهای صوتی | حمایتاز صدای Hi-Res صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | حمایتاز A2DP از نوع کم مصرف یا LE حمایتاز aptX HD |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| مدلهای اراعه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
دسته بندی مطالب
[ad_2]
